| Item | SJSZ 65/132 | SJSZ 80/156 | SJSZ 92/188 |
| Skroefdiameters(mm) | 65mm/132mm | 80mm/156mm | 92mm/188mm |
| L/D Verhouding | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 |
| Uitset(kg/h) | 160-200 | 250-350 | 400-500 |
| Hoofaandryfkrag(kw) | 37 | 55 | 110 |
| Verwarmingspoeder(Kw) | 4 sones, 20Kw | 5 sones, 38Kw | 6 sones, 54Kw |
| Verbruik van gekomprimeerde lug (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Tegniese parameters
| Nee | Masjienenaam | Hoeveelheid |
| 1 | Mengmasjien vir PVC en kalsiumpoeier | 1 Stel |
| 2 | Voermasjien vir mengmasjien | 1 Stel |
| 3 | Outomatiese voermasjien vir ekstruder | 1 Stel |
| 4 | SJSZ 92/188 Koniese dubbel-skyf ekstruder | 1 Stel |
| 5 | T-vormige gietstuk en snywerktuig | 1 Stel |
| 6 | Vierrol kalander | 1 Stel |
| 7 | Koelraam | 1 Stel |
| 8 | Snoeiset | 1 Stel |
| 9 | Sleeptoestel | 1 Stel |
| 10 | Outomatiese snymasjien | 1 Stel |
| 11 | Stapelafdeling | 1 Stel |










Kopiereg © Zhangjiagang Sevenstars Machinery Co., Ltd. Alle regte voorbehou Privaatheidsbeleid Blog