| 항목 | SJSZ 65/132 | SJSZ 80/156 | SJSZ 92/188 |
| 나사 지름(mm) | 65mm/132mm | 80mm/156mm | 92mm/188mm |
| L/d 비율 | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 |
| 출력 (kg/h) | 160-200 | 250-350 | 400-500 |
| 주 구동 파워(kw) | 37 | 55 | 110 |
| 가열 파우더(Kw) | 4존, 20Kw | 5존, 38Kw | 6존, 54Kw |
| 압축 공기 소비량(m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
기술 파라미터
| 아니요 | 기계 이름 | 수량 |
| 1 | PVC 및 캐시움 분말용 혼련기 | 1 세트 |
| 2 | 혼련기를 위한 급이기 | 1 세트 |
| 3 | 압출기를 위한 자동 급이기 | 1 세트 |
| 4 | SJSZ 92/188 원추형 이축 압출기 | 1 세트 |
| 5 | T형 금형 및 다이 | 1 세트 |
| 6 | 4롤 캘린더 | 1 세트 |
| 7 | 냉각 프레임 | 1 세트 |
| 8 | 트리밍 세트 | 1 세트 |
| 9 | 운반 장치 | 1 세트 |
| 10 | 자동 절단 기계 | 1 세트 |
| 11 | 적층 구간 | 1 세트 |









