Tuote | SJSZ 65/132 | SJSZ 80/156 | SJSZ 92/188 |
Koura-kaaret (mm) | 65mm/132mm | 80mm/156mm | 92mm/188mm |
L/D suhde | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 |
Tuotanto (kg/h) | 160-200 | 250-350 | 400-500 |
Pääajonvoima (kw) | 37 | 55 | 110 |
Lämpöaine (Kw) | 4 vyöhykeä, 20Kw | 5 vyöhykeä, 38Kw | 6 vyöhykeä, 54Kw |
Purkailukulutus (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Tekniset parametrit
Ei | Koneen nimi | MÄÄRÄ |
1 | Sekoittimelle PVC:ta ja kalsiumporaa varten | 1 setti |
2 | Syöttölaite sekoittimelle | 1 setti |
3 | Automaattinen ruokintaohjain poimintalaitteelle | 1 setti |
4 | SJSZ 92/188 Kupera kaksisuuntainen viskilaitos | 1 setti |
5 | T-muotoinen moukka ja kuivin | 1 setti |
6 | Neljäkerroksinen kalenderi | 1 setti |
7 | Jäähdytyskehys | 1 setti |
8 | Karsintajoukko | 1 setti |
9 | Siirtojärjestelmä | 1 setti |
10 | Automaattiset leikkauskoneet | 1 setti |
11 | Pinoosasto | 1 setti |
Tekijänoikeudet © Zhangjiagang Sevenstars Machinery Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Yksityisyyskäytännöt Blogi