| Ese | SJSZ 65/132 | SJSZ 80/156 | SJSZ 92/188 |
| Keelpuu diameetrid (mm) | 65mm/132mm | 80mm/156mm | 92mm/188mm |
| L/D suhe | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 |
| Väljund (kg/h) | 160-200 | 250-350 | 400-500 |
| Peamine sõiduvõimsus (kW) | 37 | 55 | 110 |
| Küttetolm (kW) | 4 tsooni, 20 kW | 5 tsooni, 38 kW | 6 tsooni, 54 kW |
| Kokkupandud õhu kulu (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Tehnilised parameetrid
| Ei | Masinanimi | Kogus |
| 1 | Segajamasin PVC ja kaltsiumi pulbriks | 1 Set |
| 2 | Segajamasina toitmismasin | 1 Set |
| 3 | Automaatne toitmismasin ekstruuderile | 1 Set |
| 4 | SJSZ 92/188 koonilise kaheksaruli ekstruuder | 1 Set |
| 5 | T-kujuline vorm ja veider | 1 Set |
| 6 | Neljavaltsiline kalender | 1 Set |
| 7 | Jahutusraam | 1 Set |
| 8 | Äärikeriist | 1 Set |
| 9 | Voolutusseade | 1 Set |
| 10 | Automaatne lõikamiskonk | 1 Set |
| 11 | Koristusjaht | 1 Set |










Autoriõigus © Zhangjiagang Sevenstars Machinery Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika Blogi