Punkt | SJSZ 65/132 | SJSZ 80/156 | SJSZ 92/188 |
Skruediametre (mm) | 65mm/132mm | 80mm/156mm | 92mm/188mm |
L/D-forhold | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 |
Utdata (kg/h) | 160-200 | 250-350 | 400-500 |
Hoveddriftseffekt (kW) | 37 | 55 | 110 |
Oppvarmingspulver (kW) | 4 soner, 20 kW | 5 soner, 38 Kw | 6 soner, 54 Kw |
Forbruk av komprimert luft (m3/t) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Tekniske parametere
Nei | Maskinnavn | Mengde |
1 | Blandemaskin for PVC og kalsium pulver | 1 Sett |
2 | Tilførselsmaskin for blandemaskin | 1 Sett |
3 | Automatisk tilførselsmaskin for ekstruder | 1 Sett |
4 | SJSZ 92/188 konisk tvekskruveekstruder | 1 Sett |
5 | T-formet form og stans | 1 Sett |
6 | Firerullkalander | 1 Sett |
7 | Kjøleramme | 1 Sett |
8 | Trimming-sett | 1 Sett |
9 | Lasteinnretning | 1 Sett |
10 | Automatisk skjermaskin | 1 Sett |
11 | Stabling-avsnitt | 1 Sett |
Opphavsrett © Zhangjiagang Sevenstars Machinery Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Personvernerklæring Blogg