| アイテム | SJSZ 65/132 | SJSZ 80/156 | SJSZ 92/188 |
| スクリューダイア(mm) | 65mm/132mm | 80mm/156mm | 92mm/188mm |
| ランキング | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 |
| 生産量 (kg/h) | 160-200 | 250-350 | 400-500 |
| 主駆動動力(kW) | 37 | 55 | 110 |
| 加熱電力(kW) | 4ゾーン、20kW | 5ゾーン、38kW | 6ゾーン、54kW |
| 圧縮空気消費量(m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
技術仕様
| いいえ | 機械名 | 数量 |
| 1 | PVCおよびカルシウム粉末用混合機 | 1セット |
| 2 | 混合機用供給機 | 1セット |
| 3 | 押出機用自動供給機 | 1セット |
| 4 | SJSZ 92/188 コニカル二軸スクリュー押出機 | 1セット |
| 5 | T字型金型およびダイス | 1セット |
| 6 | 4ロールカレンダー | 1セット |
| 7 | 冷却フレーム | 1セット |
| 8 | トリミングセット | 1セット |
| 9 | 牽引装置 | 1セット |
| 10 | 自動切断機 | 1セット |
| 11 | 積層部 | 1セット |










著作権©張家港セブンスターズ機械有限公司。全著作権所有。 プライバシーポリシー ブログ